صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۶۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۷۶۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/11 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
2 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/11 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/10 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
4 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/10 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/09 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
6 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/09 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/08 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
8 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/08 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/07 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
10 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/07 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/06 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
12 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/06 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/05 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
14 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/05 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/04 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
16 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/04 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/03 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
18 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/03 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار 1405/08/02 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
20 صندوق س. کالای اعتبار (تاج) 1405/08/02 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 -620,000
«123456»